ESG 经营
CyberLogitec通过ESG经营,追求持续的未来成长。
CyberLogitec为了本公司的构建可持续发展,通过Environment(环境贡献)、Social(社会贡献)、 Governance(公司治理)经营,考虑到环境的侧面,
为了社会的发展贡献多种方法,为了维持公证透明的支配结构而努力着。
CyberLogitec为了本公司的构建可持续发展,通过Environment(环境贡献)、Social(社会贡献)、 Governance(公司治理)经营,考虑到环境的侧面,
为了社会的发展贡献多种方法,为了维持公证透明的支配结构而努力着。
Shareholder Status Table
- Shareholder Status Table of Major Shareholder and Related Parties
(December 31st, 2023)
Shareholder Name | Relation | Number of Shares | Share Ratio |
---|---|---|---|
EUSU HOLDINGS CO., LTD. | Major Shareholder | 8,025,000 | 40.13% |
YU KYOUNG CHO | Related Party | 1,204,350 | 6.02% |
YU HONG CHO | Related Party | 1,204,350 | 6.02% |
EUSU HOLDINGS EMPLOYEE WELFARE FUND | Related Party | 500,000 | 2.50% |
Major Shareholder and Related Parties | 10,933,700 | 54.67% |
General Meeting of Shareholders
-
[24rd Annual General Meeting of Shareholders]
- Date: March 26th, 2023 (Tuesday) 9:00 a.m
- Place: 4th floor, Business Tower, 396, World Cup Buk-ro, Mapo-gu, Seoul
Bill No. | Agenda Items | Results |
---|---|---|
Bill No. 1 | Proposal for Partial Amendment of the Articles of Incorporation , Bill No. 1-1 : Revision of Articles on the Chairperson, Bill No. 1-2 : Revision of Articles on the Audit Committee, Bill No. 1-3 : Preparation of Financial Statements and Revision of Other Articles | Approved |
Bill No. 2 | Approving 24rd (January 1st, 2023 ~ December 31st, 2023) Financial Statements (including Surplus Appropriation Statement) and Consolidated Financial Statements | Approved |
Bill No. 3 | Deciding the Acquisition of Treasury Shares | Approved |
Bill No. 4 | Appointment of director (an in-house director YOUNGKYU SONG) | Approved |
Bill No. 5 | Deciding the Remuneration Limit for Directors | Approved |
在线咨询
输入的信息将不提供给第3方